Type | Harga |
---|---|
COLT DIESEL CH TRUCK | |
FE 71 4 Ban | Rp. 301.950.000 |
FE 71 4 Ban Power Steering | Rp. 307.450.000 |
FE 71 L 4 Ban – LONG | Rp. 313.450.000 |
FE 73 | Rp. 337.900.000 |
FE 73 HD | Rp. 347.900.000 |
FE 74 S Power Steering | Rp. 359.250.000 |
FE 74 HDV | Rp. 365.250.000 |
FE 74 L LONG | Rp. 370.250.000 |
FE SHD | Rp. 370.100.000 |
FE SHDX Hi Gear | Rp. 382.100.000 |
FE 84 G LONG C LEBAR | Rp. 386.000.000 |
COLT DIESEL KAROSERI DUMP TRUCK | |
FE 74 HDV – DUMP TRUCK | Rp. 420.250.000 |
FE 74 SHDX Hi Gear – DUMP TRUCK | Rp. 437.100.000 |
COLT DIESEL CHASIS BUS | |
FE 71 BC 4 Ban | Rp. 303.700.000 |
FE 71 BC LONG 4 Ban New | Rp. 379.400.000 |
FE 84G BC – Lebar | Rp. 379.400.000 |
FE 83 BC Bus Chassis | Rp. 363.000.000 |
KENDARAAN KOMPLIT | |
FE 71 L Complete Bus | Rp. 503.750.000 |
Fitur Lengkap Mitsubishi Colt Diesel
Specifications
Item | FE 71 CH | FE 71 CH Power Steering | FE 73 CH | FE 73 HD | FE 74 S | FE SHDX | FE SHD | FE 74 HD | FE 84 HDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarak sumbu roda mm | 2500 | 2500 | 3350 | 3350 | 4200 | 3350 | 3350 | 3350 | 3850 |
Panjang keseluruhan mm | 2500 | 2500 | 5960 | 5960 | 7015 | 5910 | 5910 | 5960 | 6770 |
Lebar keseluruhan mm | 4735 | 4735 | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 | 1970 | 1,970 | 2210 |
Tinggi keseluruhan mm | 1750 | 1750 | 2130 | 2130 | 2145 | 2120 | 2120 | 2145 | 1,805 |
Tinggi minimal dari tanah mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Jarak roda depan kiri-kanan mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1665 |
Jarak roda belakang kiri-kanan mm | 1380 | 1380 | 1435 | 1,435 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1560 |
Item | FE 71 CH | FE 71 CH Power Steering | FE 73 CH | FE 73 HD | FE 74 S | FE SHDX | FE SHD | FE 74 HD | FE 84 HDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depan | Semi elliptic laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber |
Belakang | Semi elliptic laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber | Laminated leaf springs dengan shock absorber |
Item | FE 71 CH | FE 71 CH Power Steering | FE 73 CH | FE 73 HD | FE 74 S | FE SHDX | FE SHD | FE 74 HD | FE 84 HDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roda | 7.50-15-12PR | 7.50-15-12PR | 7.00-16-14PR | 7.00 – 16 – 14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR |
Velg | 15×5.50F , 6 studs | 15×5.50F , 6 studs | 16×5.50F, 5 studs | 16×5.50F, 5 studs | 16×6.00GS , 6 studs | 16×6.00GS , 6 studs | 16×6.00GS , 6 studs | 16×6.00GS , 6 studs | 16×6.00GS, 6 studs |
Item | FE 71 CH | FE 71 CH Power Steering | FE 73 CH | FE 73 HD | FE 74 S | FE SHDX | FE SHD | FE 74 HD | FE 84 HDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat Chassis | 2040 | 1835 | 2145 | 2175 | 2345 | 2330 | 2490 | ||
Max G.V.W | 5200 | 5150 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 8000 | ||
Max G.C.W |
Item | FE 71 CH | FE 71 CH Power Steering | FE 73 CH | FE 73 HD | FE 74 S | FE SHDX | FE SHD | FE 74 HD | FE 84 HDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 4D34-2AT5 | 4D34-2AT5 | 4D34-2AT5 | 4D34-2AT5 | 4D34-2AT8 | 4D34-2AT7 | 4D34-2AT7 | 4D34-2AT8 | 4D34-2AT7 |
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler |
Diameter X langkah mm | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Jumlah silinder cc | 4 sejajar | 4 sejajar | 4 sejajar | 4 sejajar | 4 sejajar | 4 sejajar | 4 sejajar | 4 sejajar | 4 sejajar |
Isi S silinder | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 |
Daya maksimum PS/rpm | 110/2.900 | 110/2.900 | 110/2.900 | 110/2.900 | 125/2.900 | 136/2.900 | 136/2.900 | 125/2.900 | 136/2.900 |
Torsi maksimum Kg.m/rpm | 28/1.600 | 28/1.600 | 28/1.600 | 28/1.600 | 33/1.600 | 38/1.600 | 38/1.600 | 33/1.600 | 38/1.600 |
Item | FE 71 CH | FE 71 CH Power Steering | FE 73 CH | FE 73 HD | FE 74 S | FE SHDX | FE SHD | FE 74 HD | FE 84 HDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecepatan maksimum km/jam | 102 | 116 | 100 | 100 | 130 | 110 | 110 | 110 | 112 |
Daya tanjak dengan max G.V.W tan | 41,5 | 35 | 29.5 | 37 | 32 | 38.5 | 38.5 | 37 | 39 |
Radius putar minimum m | 7.0 | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 8.6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 |
Item | FE 71 CH | FE 71 CH Power Steering | FE 73 CH | FE 73 HD | FE 74 S | FE SHDX | FE SHD | FE 74 HD | FE 84 HDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Tangki Liter | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Item | FE 71 CH | FE 71 CH Power Steering | FE 73 CH | FE 73 HD | FE 74 S | FE SHDX | FE SHD | FE 74 HD | FE 84 HDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | M025S5 | M025S5 | M025S5 | M035S5 | M035S5 | M035S5 | M035S5 | M035S5 | M035S5 |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | 45 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh |
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | 5.380-3.028-1.593-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | Pelat kering tunggal, C3W28D | Pelat kering tunggal, C3W28D | Pelat kering tunggal, C3W28D | Pelat kering tunggal, C4W30D | Pelat kering tunggal, C4W30D | Pelat kering tunggal, C4W30D | Pelat kering tunggal, C4W30D | Pelat kering tunggal, C4W30D |
Item | FE 71 CH | FE 71 CH Power Steering | FE 73 CH | FE 73 HD | FE 74 S | FE SHDX | FE SHD | FE 74 HD | FE 84 HDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AccuVolt | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Item | FE 71 CH | FE 71 CH Power Steering | FE 73 CH | FE 73 HD | FE 74 S | FE SHDX | FE SHD | FE 74 HD | FE 84 HDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type Setir | Tilt & telescopic | Tilt & telescopic | Tilt & telescopic | Ball nut type dengan power steering | Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column | Ball nut type dengan power steering | Ball nut type dengan power steering | Tilt & telescopic | Tilt & telescopic |
As Depan | Reverse Elliot, type “I” Beam | Reverse Elliot, type “I” Beam | Reverse Elliot, type “I” Beam | Reverse Elliot, type “I” Beam | Reverse Elliot, type “I” Beam | Reverse Elliot, type “I” Beam | Reverse Elliot, type “I” Beam | Reverse Elliot, type “I” Beam | Reverse Elliot, type “I” Beam |
As Belakang | Full Floating Type | Full Floating Type | Full Floating Type | Full Floating Type | Full Floating Type | Full Floating Type | Full Floating Type | Full Floating Type | Full Floating Type |
Perbandingan gigi akhir | 5.714 | 4.875 | 5.714 | 6.166 | 5.571 | 6.666 | 6.333 | 6.333 | 6.166 |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Kami
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Mitsubishi impian.